Technische Ausstattung bei Klemke Technologie
Maschinenpark
| CNC Bearbeitungszentrum | Verfahrweg (X - Y - Z) |
|
DMC 104 V linear |
1040mm - 600mm - 500mm |
|
DMU 35M (3 + 2 Achsen) |
350mm - 250mm - 350mm |
| MAHO MH 500W | 500mm - 350mm - 350mm |
| Drehmaschine | Verfahrweg (X - Durchmesser) |
| Pinacho SP/180 | 800mm - 250mm Ø |
| Schnellradialbohrmaschine | Verfahrweg (X - Y - Z) |
| IRSASA - RSH.32 | 1200mm - 800mm - 800mm |
| Schleifen / Ablängen | Länge - Breite - Höhe / Durchmesser |
| Okamoto - ACC - 63 ST | 600mm - 320mm - 500mm |
| Duoschliff-2200 | 20mm Ø |
| Erodieren | Verfahrweg (X - Y - Z) | Spanntisch (Länge - Breite) |
| Dieter Hansen 600S/NC | 360mm - 250mm - 300mm | 600mm - 400mmDieter Hansen |
| Dieter Hansen HS 350 E | 350mm - 250mm - 400mm | 600mm - 400mm |
Maschinenpark für Kunststoffbearbeitung
| Maschinenfabrikat | Maschinengröße | Holmabstand |
|---|---|---|
| Arburg Allarounder 370 M | 80 t | 370 |
| Arburg Allarounder 320 M | 50 t | 320 |
Datenaustausch
3D
- IGES
- STEP
- PARASOLID
- VDAFS
2D
- DXF
- DWG
- TIF